Cocina a gas GHU 4110
2819991
3.627,58 €
2.720,69 €
ahorre 25%
Impuestos incluidos
| Voltaje del horno | 230 V |
| Conexión del horno | Listo para conectar |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Margen de temperaturas de | 50 °C |
| Margen de temperaturas hasta | 300 °C |
| Funciones de horno | Convección |
| Tipo de horno | Eléctrico |
| Potencia nominal del horno | 3,1 kW |
| Gastronorm | 1/1 GN |
| Ancho de horno | 560 mm |
| Profundidad de horno | 390 mm |
| Altura de horno | 340 mm |
| Extracción de vahos | sí |
| Horno multifunción | no |
| Altura ajustable desde | 850 mm |
| Altura ajustable hasta | 910 mm |
| Tipo de gas | Gas natural H (20 mbar) Inyectores para gas licuado (50 mbar) incluidos |
| Quemador de gas | Fogones con dos circuitos |
| Modo de encendido | Encendido manual |
| Tipo | Aparato de pie |
| Potencia nominal | 21 kW |
| Patas de altura ajustable | sí |
| Características | Fogones con bandeja de recogida extraíble Quemador de gas con piloto de seguridad Cajón debajo del fogón Temporizador: 0 - 120 minutos |
| Disposición de superficies de cocción | 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW |
| Incluye | 2 bandejas de horno 1 rejilla |
| Serie | - |
| Modo de funcionamiento | Eléctrico / gas |
| Tipo de superficies de cocción | Gas |
| Número de superficies de cocción | 4 |
| Material | Acero inoxidable 18/10 |
| Indicación importante | - |
| Ancho | 700 mm |
| Profundo | 700 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 100.8 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.