Vitrina refrigeradora 86L
700678G
688,49 €
516,37 €
ahorre 25%
Impuestos incluidos
| Cantidad bandejas | 3 |
| Ancho bandeja | 357 mm |
| Profundidad bandeja | 315 mm |
| Bandejas de altura ajustable | sí |
| Tipo de bandejas | Rejilla, cromada |
| Material superficie de exposición | Cromado |
| Ancho superficie de exposición | 429 mm |
| Profundidad superficie de exposición | 425 mm |
| Altura útil interior | Variable |
| Color | Blanco |
| Tipo de vidrio | Cristal doble |
| Vidrio de seguridad | no |
| Cristal frontal | Ribeteado / con borde Ribeteado / con borde |
| Capacidad | 86 litro(s) |
| Margen de temperaturas de | 2 °C |
| Margen de temperaturas hasta | 12 °C |
| Regulación de la temperatura | Digital |
| Control | Botón |
| Refrigeración | Convección |
| Refrigerante | R600a / 0,040 kg |
| Clase climática | 4 |
| Clase de eficiencia energética | C (EU No. 2019 / 2018) |
| Consumo de energía | 1184 kWh / año |
| Función de descongelación automática | sí |
| Iluminación interior | sí |
| Iluminación | LED Techo Regulación individual |
| Indicador digitial | sí |
| Tipo de puerta | Puerta oscilante, curvada |
| Posición de puerta | En ambos lados |
| Tope de la puerta | Derecha |
| Tope de la puerta intercambiable | no |
| Patas de altura ajustable | no |
| Ruedas | - |
| Interruptor de encendido/apagado | sí |
| Luz indicadora | - |
| Características | - |
| Incluye | - |
| Potencia nominal | 0.18 kW |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Estantes intermedios con regletas para precios | no |
| Material | Plástico Vidrio |
| Indicación importante | - |
| Ancho | 425 mm |
| Profundo | 435 mm |
| Altura | 980 mm |
| Peso | 36.5 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.