Mini vitrina refrig. 78L AI
700478G
1.257,19 €
1.005,75 €
ahorre 20%
Impuestos incluidos
Cantidad bandejas | 3 |
Ancho bandeja | 350 mm |
Profundidad bandeja | 300 mm |
Bandejas de altura ajustable | sí |
Tipo de bandejas | Rejilla, cromada |
Material superficie de exposición | Cromado |
Ancho superficie de exposición | 430 mm |
Profundidad superficie de exposición | 390 mm |
Altura útil interior | Variable |
Color | Plateado |
Tipo de vidrio | Cristal doble |
Vidrio de seguridad | no |
Cristal frontal | Ribeteado / con borde |
Capacidad | 78 litro(s) |
Margen de temperaturas de | 2 °C |
Margen de temperaturas hasta | 12 °C |
Regulación de la temperatura | Digital |
Control | Botón |
Refrigeración | Convección |
Refrigerante | R600a / 0,045 kg |
Clase climática | 4 |
Clase de eficiencia energética | C (EU No. 2019 / 2018) |
Consumo de energía | 1141 kWh / año |
Evaporación del agua condensada | sí |
Función de descongelación automática | sí |
Iluminación interior | sí |
Iluminación | LED Regulación individual |
Indicador digitial | sí |
Tipo de puerta | Puerta oscilante, vidrio |
Posición de puerta | Parte frontal |
Tope de la puerta | Derecha |
Tope de la puerta intercambiable | no |
Patas de altura ajustable | no |
Ruedas | - |
Interruptor de encendido/apagado | sí |
Luz indicadora | Encendido/apagado |
Características | - |
Incluye | - |
Potencia nominal | 0.18 kW |
Voltaje | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Estantes intermedios con regletas para precios | no |
Material | Acero inoxidable al cromo níquel Vidrio |
Indicación importante | - |
Ancho | 430 mm |
Profundo | 390 mm |
Altura | 986 mm |
Peso | 41.8 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.