Mesa refrigerada pequeña 900T1S2
110257
2.225,19 €
1.668,89 €
ahorre 25%
Impuestos incluidos
| Cantidad cajones | 2 |
| Ancho cajón | 304 mm |
| Profundidad cajón | 515 mm |
| Altura cajón | 140 mm |
| Formato estándar de los cajones | 1/1 GN |
| Refrigeración | Convección |
| Margen de temperaturas de | 0 °C |
| Margen de temperaturas hasta | 10 °C |
| Regulación de la temperatura | Digital |
| Termostato | sí |
| Capacidad | 260 litro(s) |
| Tipo de puerta | Puerta(s) oscilante(s) |
| Tope de la puerta | Izquierda |
| Tope de la puerta intercambiable | no |
| Cantidad armarios | 1 |
| Ancho armario | 428 mm |
| Profundidad armario | 497 mm |
| Altura armario | 590 mm |
| Formato estándar de los armarios | 1/1 GN |
| Aislamiento | 45 mm |
| Refrigerante | R290 / 0,056 kg |
| Clase climática | 4 |
| Clase de eficiencia energética | C (EU No.2015 / 1094) |
| Consumo de energía | 986 kWh / año |
| Evaporación del agua condensada | sí |
| Con evaporador forrado de espuma | sí |
| Indicador digitial | sí |
| Control | Electrónico Botón |
| Interruptor de encendido/apagado | sí |
| Luz indicadora | Encendido/apagado |
| Estado de suministro | Montado |
| No incluido en el suministro | - |
| Características | Puerta/s de cierre automático Filtro de acero inoxidable apto para lavavajillas Fácil acceso a la unidad técnica |
| Incluye | 1 rejilla (an. 328 x prof. 573 mm) |
| Potencia nominal | 0.204 kW |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Material | Acero inoxidable al cromo níquel |
| Indicación importante | - |
| Ancho | 900 mm |
| Profundo | 700 mm |
| Altura | 880 mm |
| Peso | 71.6 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.