Vitrina refrigerada "Deli Cool I"
700201G
877,25 €
657,94 €
ahorre 25%
Impuestos incluidos
| Ancho bandeja superior | 600 mm |
| Profundidad bandeja superior | 300 mm |
| Ancho bandeja inferior | 600 mm |
| Profundidad bandeja inferior | 300 mm |
| Ancho superficie de exposición | 622 mm |
| Profundidad superficie de exposición | 476 mm |
| Material superficie de exposición | Acero Cromado |
| Características | - |
| Potencia nominal | 0.16 kW |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Margen de temperaturas de | 2 °C |
| Margen de temperaturas hasta | 12 °C |
| Control | Botón |
| Capacidad | 100 litro(s) |
| Luz indicadora | - |
| Regulación de la temperatura | Digital |
| Refrigeración | Convección |
| Refrigerante | R600a / 0,043 kg |
| Clase climática | 4 |
| Clase de eficiencia energética | B (EU No. 2019 / 2018) |
| Consumo de energía | 912 kWh / año |
| Indicador digitial | sí |
| Iluminación interior | sí |
| Iluminación | LED Regulación individual |
| Cristal frontal | Rendodeado Ribeteado / con borde |
| Tipo de puerta | Puerta(s) deslizante(s) |
| Posición de puerta | Parte trasera |
| Vidrio de seguridad | no |
| Bandejas de altura ajustable | sí |
| Tipo de vidrio | Cristal doble Cristal completo |
| Función de descongelación automática | sí |
| Color | Negro |
| Tipo de bandejas | Rejilla, cromada |
| Cantidad bandejas | 2 |
| Aislamiento | - |
| Evaporación del agua condensada | sí |
| Material | Plástico Vidrio |
| Indicación importante | - |
| Ancho | 685 mm |
| Profundo | 455 mm |
| Altura | 675 mm |
| Peso | 40.3 k |
g
No hay ninguna opinión por el momento.